ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2017年4月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2017年4月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2017年4月 | 2017年1月〜4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 74,296 | -6.0 | 313,097 | -5.4 |
商用車 | 885 | +3.8 | 3,529 | +9.5 | |
合計 | 75,181 | -5.9 | 316,626 | -5.2 | |
海外生産 | 乗用車 | 46,911 | +15.8 | 201,713 | +13.2 |
商用車 | 2,256 | -8.0 | 13,257 | +9.9 | |
合計 | 49,167 | +14.4 | 214,970 | +13.0 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 121,207 | +1.4 | 514,810 | +1.1 |
商用車 | 3,141 | -5.0 | 16,786 | +9.8 | |
合計 | 124,348 | +1.2 | 531,596 | +1.4 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-5.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:33,402台(前年同月比+25.4%)
「アクセラ」:16,180台(同-13.8%)
「CX-3」:10,041台(同+10.3%)
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+14.4%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:20,846台(前年同月比-4.9%)
「アテンザ」:5,604台(同+153.5%)
「CX-4」:5,255台(同+1282.9%)
内訳 | 2017年4月 | 2017年1月〜4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 10,306 | +1.0 | 73,938 | +0.9 |
商用車 | 1,692 | -14.0 | 8,278 | +6.8 | |
登録車 | 8,975 | -4.9 | 67,339 | +2.6 | |
軽自動車 | 3,023 | +10.5 | 14,877 | -3.7 | |
合計 | 11,998 | -1.4 | 82,216 | +1.4 |
商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-1.4%)。
シェアは、登録車が4.0%(前年同月差-0.4ポイント)、軽自動車が2.3%(同-0.1ポイント)、総合計は3.4%(同-0.3ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」:2,237台(同+75.0%)
「デミオ」:2,047台(前年同月比-41.5%)
「アクセラ」:1,591台(同+37.3%)
内訳 | 2017年4月 | 2017年1月〜4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 67,554 | -4.2 | 249,471 | -4.4 |
北米 | 25,658 | -7.3 | 82,167 | -26.8 | |
欧州 | 17,186 | -5.1 | 65,506 | +7.7 | |
オセアニア | 6,545 | -8.8 | 25,332 | -7.2 | |
その他 | 18,165 | +3.5 | 76,466 | +26.0 | |
合計 | 67,554 | -4.2 | 249,471 | -4.4 |
北米、欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-4.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:30,508台(前年同月比+19.9%)
「アクセラ」:15,257台(同-11.5%)
「CX-3」:9,168台(同+12.6%)